Product Model Listings for: Refrigerators
Refrigerator - Top Mount
Please select a model below for more information.
| Model # | Hertz | Voltage | Liter Capacity | |
|---|---|---|---|---|
| KNT66BGEW | 50 | 220-240 | 510 Net | |
| KNT66BGEWK | 50 | 220-240 | 510 Net | |
| KNT66BGEWKR | 50 | 220-240 | 510 Net | |
| KNT66BGEWR | 50 | 220-240 | 510 Net | |
| KNT66BWEW | 50 | 220-240 | 510 Net | |
| KNT66BWEWK | 50 | 220-240 | 510 Net | |
| KNT66BWEWKR | 50 | 220-240 | 510 Net | |
| KNT66BWEWR | 50 | 220-240 | 510 Net | |
| KTNF5H398GWKR | 50 | 220-240 | 398 ISO Net | |
| KTNF5H398GWR | 50 | 220-240 | 398 ISO Net | |
| KRF13D3WF | 50 | 230 | 354 AHAM Net | |
| KNT44BGEW | 50 | 220-240 | 340 Net | |
| KNT44BGEWK | 50 | 220-240 | 340 Net | |
| KNT44BGEWKR | 50 | 220-240 | 340 Net | |
| KNT44BGEWR | 50 | 220-240 | 340 Net | |
| KNT44BWEW | 50 | 220-240 | 340 Net | |
| KNT44BWEWK | 50 | 220-240 | 340 Net | |
| KNT44BWEWKR | 50 | 220-240 | 340 Net | |
| KNT44BWEWR | 50 | 220-240 | 340 Net | |
| KTNF5H320GWKR | 50 | 220-240 | 320 ISO Net | |
| KTNF5H320GWR | 50 | 220-240 | 320 ISO Net | |
| KNT36BGEW | 50 | 220-240 | 280 Net | |
| KNT36BGEWK | 50 | 220-240 | 280 Net | |
| KNT36BGEWKR | 50 | 220-240 | 280 Net | |
| KNT36BGEWR | 50 | 220-240 | 280 Net | |
| KNT36BWEW | 50 | 220-240 | 280 Net | |
| KNT36BWEWK | 50 | 220-240 | 280 Net | |
| KNT36BWEWKR | 50 | 220-240 | 280 Net | |
| KNT36BWEWR | 50 | 220-240 | 280 Net | |
| KTNF52782GPKR | 50 | 220-240 | 278 Net | |
| KTNF52782GPR | 50 | 220-240 | 278 Net | |
| KTNF5H278GWKR | 50 | 220-240 | 278 ISO Net | |
| KTNF5H278GWR | 50 | 220-240 | 278 ISO Net | |
| KNT34BCEG | 50 | 220-240 | 260 Net | |
| KNT34BCEGK | 50 | 220-240 | 260 Net | |
| KNT34BCEW | 50 | 220-240 | 260 Net | |
| KNT34BCEWK | 50 | 220-240 | 260 Net | |
| KNT34BWEG | 50 | 220-240 | 260 Net | |
| KNT34BWEGK | 50 | 220-240 | 260 Net | |
| KNT34BWEW | 50 | 220-240 | 260 Net | |
| KNT34BWEWK | 50 | 220-240 | 260 Net | |
| KDT34BWEW | 50 | 220-240 | 258 Net | |
| KDT34BWEWK | 50 | 220-240 | 258 Net | |
| KDT34BWEWKR | 50 | 220-240 | 258 Net | |
| KDT34BWEWR | 50 | 220-240 | 258 Net | |
| KNT32BGEW | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| KNT32BGEWK | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| KNT32BGEWKR | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| KNT32BGEWR | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| KNT32BWEW | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| KNT32BWEWK | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| KNT32BWEWKR | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| KNT32BWEWR | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| KNT30BCEG | 50 | 220-240 | 230 Net | |
| KNT30BCEGK | 50 | 220-240 | 230 Net | |
| KNT30BCEW | 50 | 220-240 | 230 Net | |
| KNT30BCEWK | 50 | 220-240 | 230 Net | |
| KNT30BWEG | 50 | 220-240 | 230 Net | |
| KNT30BWEGK | 50 | 220-240 | 230 Net | |
| KNT30BWEW | 50 | 220-240 | 230 Net | |
| KNT30BWEWK | 50 | 220-240 | 230 Net | |
| KDT30BWEW | 50 | 220-240 | 228 Net | |
| KDT30BWEWK | 50 | 220-240 | 228 Net | |
| KDT30BWEWKR | 50 | 220-240 | 228 Net | |
| KDT30BWEWR | 50 | 220-240 | 228 Net | |
| KNT28BGEW | 50 | 220-240 | 218 Net | |
| KNT28BGEWK | 50 | 220-240 | 218 Net | |
| KNT28BGEWKR | 50 | 220-240 | 218 Net | |
| KNT28BGEWR | 50 | 220-240 | 218 Net | |
| KNT28BWEW | 50 | 220-240 | 218 Net | |
| KNT28BWEWK | 50 | 220-240 | 218 Net | |
| KNT28BWEWKR | 50 | 220-240 | 218 Net | |
| KNT28BWEWR | 50 | 220-240 | 218 Net | |
| KDT25BGEW | 50 | 220-240 | 189 Net | |
| KDT25BGEWK | 50 | 220-240 | 189 Net | |
| KDT25BGEWKR | 50 | 220-240 | 189 Net | |
| KDT25BGEWR | 50 | 220-240 | 189 Net | |
| KDT25BWEW | 50 | 220-240 | 189 Net | |
| KDT25BWEWK | 50 | 220-240 | 189 Net | |
| KDT25BWEWKR | 50 | 220-240 | 189 Net | |
| KDT25BWEWR | 50 | 220-240 | 189 Net | |
| KNT24BGEW | 50 | 220-240 | 188 Net | |
| KNT24BGEWK | 50 | 220-240 | 188 Net | |
| KNT24BGEWKR | 50 | 220-240 | 188 Net | |
| KNT24BGEWR | 50 | 220-240 | 188 Net | |
| KNT24BWEW | 50 | 220-240 | 188 Net | |
| KNT24BWEWK | 50 | 220-240 | 188 Net | |
| KNT24BWEWKR | 50 | 220-240 | 188 Net | |
| KNT24BWEWR | 50 | 220-240 | 188 Net | |
| KNT07BWEW | 50 | 220-240 | 185 Net | |
| KNT07BWEWK | 50 | 220-240 | 185 Net | |
| KNT22BGEW | 50 | 220-240 | 168 Net | |
| KNT22BGEWK | 50 | 220-240 | 168 Net | |
| KNT22BGEWKR | 50 | 220-240 | 168 Net | |
| KNT22BGEWR | 50 | 220-240 | 168 Net | |
| KNT22BWEW | 50 | 220-240 | 168 Net | |
| KNT22BWEWK | 50 | 220-240 | 168 Net | |
| KNT22BWEWKR | 50 | 220-240 | 168 Net | |
| KNT22BWEWR | 50 | 220-240 | 168 Net | |
| KNT06BWEW | 50 | 220-240 | 165 Net | |
| KNT06BWEWK | 50 | 220-240 | 165 Net | |
| KRTD23V5GW | 50/60 | 220-240 | 581 AHAM Net | |
| KRTN23V6GW | 50/60 | 220-240 | 581 AHAM Net | |
| KRTS23V7GS | 50/60 | 220-240 | 581 AHAM Net | |
| KRTD20V3GW | 50/60 | 220-240 | 516 AHAM Net | |
| KRTG20V4GW | 50/60 | 220-240 | 516 AHAM Net | |
| KRTG20V5GM | 50/60 | 220-240 | 516 AHAM Net | |
| KRTC18V3GW | 50/60 | 220-240 | 467 AHAM Net | |
| KRTG18V4GW | 50/60 | 220-240 | 467 AHAM Net | |
| MRTD15V4GW | 50/60 | 220-240 | 419 AHAM Net | |
| MRTG15V6GW | 50/60 | 220-240 | 419 AHAM Net | |
| KNT66BGW | 60 | 115 | 510 Net | |
| KNT66BGWK | 60 | 115 | 510 Net | |
| KNT66BWW | 60 | 115 | 510 Net | |
| KNT66BWWK | 60 | 115 | 510 Net | |
| KTNF6L398GW | 60 | 115 | 398 ISO Net | |
| KTNF6L398GWK | 60 | 115 | 398 ISO Net | |
| KNT44BGW | 60 | 115 | 340 Net | |
| KNT44BGWK | 60 | 115 | 340 Net | |
| KNT44BWW | 60 | 115 | 340 Net | |
| KNT44BWWK | 60 | 115 | 340 Net | |
| KTNF6L320GW | 60 | 115 | 320 ISO Net | |
| KTNF6L320GWK | 60 | 115 | 320 ISO Net | |
| KNT36BGW | 60 | 115 | 280 Net | |
| KNT36BGWK | 60 | 115 | 280 Net | |
| KNT36BWW | 60 | 115 | 280 Net | |
| KNT36BWWK | 60 | 115 | 280 Net | |
| KRFT28DGAWG | 60 | 220 | 278 ISO Net | |
| KTNF6L278GW | 60 | 115 | 278 ISO Net | |
| KTNF6L278GWK | 60 | 115 | 278 ISO Net | |
| KNT34BCG | 60 | 230 | 260 Net | |
| KNT34BCGK | 60 | 230 | 260 Net | |
| KNT34BCW | 60 | 230 | 260 Net | |
| KNT34BCWK | 60 | 230 | 260 Net | |
| KNT34BWG | 60 | 230 | 260 Net | |
| KNT34BWGK | 60 | 230 | 260 Net | |
| KNT34BWW | 60 | 230 | 260 Net | |
| KNT34BWWK | 60 | 230 | 260 Net | |
| KNT30BCG | 60 | 230 | 230 Net | |
| KNT30BCGK | 60 | 230 | 230 Net | |
| KNT30BCW | 60 | 230 | 230 Net | |
| KNT30BCWK | 60 | 230 | 230 Net | |
| KNT30BWG | 60 | 230 | 230 Net | |
| KNT30BWGK | 60 | 230 | 230 Net | |
| KNT30BWW | 60 | 230 | 230 Net | |
| KNT30BWWK | 60 | 230 | 230 Net | |
| KNT07BWW | 60 | 115 | 185 Net | |
| KNT07BWWK | 60 | 115 | 185 Net | |
| KNT06BWW | 60 | 115 | 165 Net | |
| KNT06BWWK | 60 | 115 | 165 Net |



