Product Model Listings for: Air Conditioners
Air Conditioner - High Wall Split
Please select a model below for more information.
| Model # | Hertz | Voltage | Btu/Hr-Cool | Btu/Hr-Heat | |
|---|---|---|---|---|---|
| KA2P18GNPWD | 50 | 220-240 | 9000/9000 | ||
| KA2P21GNPWD | 50 | 220-240 | 9000/12000 | ||
| KA3P27GNPWD | 50 | 220-240 | 9000/9000/9000 | ||
| KAIP09GFPWD | 50 | 220-240 | 9000 | 10000 | |
| KALP09GFPWD | 50 | 220-240 | 9000 | 9000 | |
| KARP09GFPWD | 50 | 220-240 | 9000 | 10000 | |
| KASC09GGPWD | 50 | 220-240 | 9000 | ||
| KASP09GGPWD | 50 | 220-240 | 9000 | 10000 | |
| KS2AR18PTGMB | 50 | 220-240 | 9000/9000 | ||
| KS2AR21PTGMB | 50 | 220-240 | 9000/12000 | ||
| KS3AR27PTGMB | 50 | 220-240 | 9000/9000/9000 | ||
| KS3AR30PTGMB | 50 | 220-240 | 9000/9000/12000 | ||
| KSA095T5MA | 50 | 220-240 | 9000 | ||
| KSA095T5MB | 50 | 220-240 | 9000 | ||
| KSA095TGMA | 50 | 220-240 | 9000 | ||
| KSA09PT5MA | 50 | 220-240 | 9000 | 10000 | |
| KSA09PT5MB | 50 | 220-240 | 9000 | 10000 | |
| KSA09PTGMA | 50 | 220-240 | 9000 | 10000 | |
| KSAR095TGMA | 50 | 220-240 | 9000 | ||
| KSAR095TGMB | 50 | 220-240 | 9000 | ||
| KSAR09PTAMB | 50 | 220-240 | 9000 | 11000 | |
| KSAR09PTGMA | 50 | 220-240 | 9000 | 10000 | |
| KSAR09PTGMB | 50 | 220-240 | 9000 | 11000 | |
| KSIA09PAAMB | 50 | 220-240 | 9000 | 12000 | |
| KSIA09PG5MB | 50 | 220-240 | 9000 | 12000 | |
| KSIA09PGGMB | 50 | 220-240 | 9000 | 12000 | |
| KSIA12PAAMB | 50 | 220-240 | 9000 | 10000 | |
| KSIAR09PAAMB | 50 | 220-240 | 9000 | 10000 | |
| KSIAR09PGGMB | 50 | 220-240 | 9000 | 12000 | |
| KSAR075TGMB | 50 | 220-240 | 7500 | ||
| KSAR07PTGMB | 50 | 220-240 | 7500 | 9000 | |
| KALC07GFPWD | 50 | 220-240 | 7000 | ||
| KALP07GFPWD | 50 | 220-240 | 7000 | 7000 | |
| KARP07GFPWD | 50 | 220-240 | 7000 | 7500 | |
| KASC07GGPWD | 50 | 220-240 | 7000 | ||
| KASP07GGPWD | 50 | 220-240 | 7000 | 7500 | |
| KSA075T5MA | 50 | 220-240 | 7000 | ||
| KSA075T5MB | 50 | 220-240 | 7000 | ||
| KSA075TGMA | 50 | 220-240 | 7000 | ||
| KSA07PT5MA | 50 | 220-240 | 7000 | 7600 | |
| KSA07PT5MB | 50 | 220-240 | 7000 | 8000 | |
| KSA07PTGMA | 50 | 220-240 | 7000 | 8500 | |
| KSAR075TGMA | 50 | 220-240 | 7000 | ||
| KSAR07PTAMB | 50 | 220-240 | 7000 | 8500 | |
| KSAR07PTGMA | 50 | 220-240 | 7000 | 8500 | |
| KSIA07PAAMB | 50 | 220-240 | 7000 | 9000 | |
| KASC30GNTWD | 50 | 220-240 | 30000 | ||
| KASP30GNTWD | 50 | 220-240 | 30000 | 38000 | |
| KATC30GNTWD | 50 | 220-240 | 30000 | ||
| KSA305T5MA | 50 | 220-240 | 30000 | ||
| KSA305T5MB | 50 | 220-240 | 30000 | ||
| KSA30PT5MA | 50 | 220-240 | 30000 | 38000 | |
| KSA30PT5MB | 50 | 220-240 | 30000 | 38000 | |
| KAIP28GNTWD | 50 | 220-240 | 28000 | 28000 | |
| KARP28GNTWD | 50 | 220-240 | 28000 | 30000 | |
| KS3A275G5MB | 50 | 220-240 | 27000 | ||
| KAHC24GNPWD | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KAHP24GNPWD | 50 | 220-240 | 24000 | 25000 | |
| KAIP24GNPWD | 50 | 220-240 | 24000 | 25000 | |
| KALP24GNPWD | 50 | 220-240 | 24000 | 26000 | |
| KARP24GNPWD | 50 | 220-240 | 24000 | 26700 | |
| KASC24GNPWD | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KASP24GNPWD | 50 | 220-240 | 24000 | 26000 | |
| KATC24GNPWD | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KATP24GPNWD | 50 | 220-240 | 24000 | 25000 | |
| KSA245T5MA | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KSA245T5MB | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KSA245TGMA | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KSA245TGMB | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KSA245THMD | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KSA245TTMD | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KSA24PT5MA | 50 | 220-240 | 24000 | 28000 | |
| KSA24PT5MB | 50 | 220-240 | 24000 | 28000 | |
| KSA24PTGMA | 50 | 220-240 | 24000 | 28000 | |
| KSA24PTGMB | 50 | 220-240 | 24000 | 28000 | |
| KSA24PTTMD | 50 | 220-240 | 24000 | 28000 | |
| KSAR245TGMA | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KSAR245TGMB | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KSAR24PTAMB | 50 | 220-240 | 24000 | 27000 | |
| KSAR24PTGMA | 50 | 220-240 | 24000 | 28000 | |
| KSAR24PTGMB | 50 | 220-240 | 24000 | 28000 | |
| KAIP21GNPWD | 50 | 220-240 | 21000 | 22000 | |
| KALP21GNPWD | 50 | 220-240 | 21000 | 22000 | |
| KARP21GNPWD | 50 | 220-240 | 21000 | 22200 | |
| KASC21GNPWD | 50 | 220-240 | 21000 | ||
| KASP21GNPWD | 50 | 220-240 | 21000 | 22000 | |
| KS2A215G5MB | 50 | 220-240 | 21000 | ||
| KSA215T5MA | 50 | 220-240 | 21000 | ||
| KSA215T5MB | 50 | 220-240 | 21000 | ||
| KSA215TGMA | 50 | 220-240 | 21000 | ||
| KSA215TGMB | 50 | 220-240 | 21000 | ||
| KSA21PT5MA | 50 | 220-240 | 21000 | 25000 | |
| KSA21PT5MB | 50 | 220-240 | 21000 | 25000 | |
| KSA21PTGMA | 50 | 220-240 | 21000 | 25000 | |
| KSA21PTGMB | 50 | 220-240 | 21000 | 25000 | |
| KSAR215TGMA | 50 | 220-240 | 21000 | ||
| KSAR215TGMB | 50 | 220-240 | 21000 | ||
| KSAR21PTAMB | 50 | 220-240 | 21000 | 25000 | |
| KSAR21PTGMA | 50 | 220-240 | 21000 | 25000 | |
| KSAR21PTGMB | 50 | 220-240 | 21000 | 25000 | |
| KAHC18GNPWD | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KAHP18GNPWD | 50 | 220-240 | 18000 | 18000 | |
| KAIP18GNPWD | 50 | 220-240 | 18000 | 19000 | |
| KALC18GNPWD | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KALP18GNPWD | 50 | 220-240 | 18000 | 19000 | |
| KARP18GNPWD | 50 | 220-240 | 18000 | 19000 | |
| KASC18GNPWD | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KASP18GNPWD | 50 | 220-240 | 18000 | 19000 | |
| KATC18GNPWD | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KATP18GNPWD | 50 | 220-240 | 18000 | 18000 | |
| KS2A185G5MB | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KSA185T5MA | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KSA185T5MB | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KSA185TGMA | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KSA185THMD | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KSA185TTMD | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KSA18PT5MA | 50 | 220-240 | 18000 | 19800 | |
| KSA18PT5MB | 50 | 220-240 | 18000 | 19800 | |
| KSA18PTGMA | 50 | 220-240 | 18000 | 19800 | |
| KSA18PTGMB | 50 | 220-240 | 18000 | 19800 | |
| KSA18PTTMD | 50 | 220-240 | 18000 | 21000 | |
| KSAR185TGMA | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KSAR185TGMB | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KSAR18PTAMB | 50 | 220-240 | 18000 | 19000 | |
| KSAR18PTGMA | 50 | 220-240 | 18000 | 19800 | |
| KSAR18PTGMB | 50 | 220-240 | 18000 | 19800 | |
| KA2P24GFPWD | 50 | 220-240 | 12000/12000 | ||
| KAIP12GFPWD | 50 | 220-240 | 12000 | 13000 | |
| KALC12GFPWD | 50 | 220-240 | 12000 | ||
| KALP12GFPWD | 50 | 220-240 | 12000 | 13000 | |
| KARP12GFPWD | 50 | 220-240 | 12000 | 12000 | |
| KASC12GGPWD | 50 | 220-240 | 12000 | ||
| KASP12GGPWD | 50 | 220-240 | 12000 | 13000 | |
| KSA125T5MA | 50 | 220-240 | 12000 | ||
| KSA125T5MB | 50 | 220-240 | 12000 | ||
| KSA125TGMA | 50 | 220-240 | 12000 | ||
| KSA12PB5MB | 50 | 220-240 | 12000 | 14000 | |
| KSA12PT5MA | 50 | 220-240 | 12000 | 13000 | |
| KSA12PT5MB | 50 | 220-240 | 12000 | 12500 | |
| KSA12PTGMA | 50 | 220-240 | 12000 | 14000 | |
| KSAR125TGMA | 50 | 220-240 | 12000 | ||
| KSAR125TGMB | 50 | 220-240 | 12000 | ||
| KSAR12PTAMB | 50 | 220-240 | 12000 | 13000 | |
| KSAR12PTGMA | 50 | 220-240 | 12000 | 13500 | |
| KSAR12PTGMB | 50 | 220-240 | 12000 | 13000 | |
| KSIA12PG5MB | 50 | 220-240 | 12000 | 15000 | |
| KSIA12PGGMB | 50 | 220-240 | 12000 | 15000 | |
| KSIAR12PAAMB | 50 | 220-240 | 12000 | 13000 | |
| KSIAR12PGGMB | 50 | 220-240 | 12000 | 15000 | |
| KASC09MFPWD | 60 | 220-230 | 9000 | ||
| KASP09MFPWD | 60 | 220-230 | 9000 | 10000 | |
| KSA095T6MA | 60 | 220-230 | 9000 | ||
| KSA09PT6MA | 60 | 220-230 | 9000 | 10000 | |
| KASC07MFPWD | 60 | 220-230 | 7000 | ||
| KSA075T6MA | 60 | 220-230 | 7000 | ||
| KSA07PT6MA | 60 | 220-230 | 7000 | 8000 | |
| KASC24MNPWD | 60 | 220-230 | 24000 | ||
| KASP24MNPWD | 60 | 220-230 | 24000 | 26000 | |
| KSA245T6MA | 60 | 220-230 | 24000 | ||
| KSA24PT6MA | 60 | 220-230 | 24000 | 28000 | |
| KASC21MNPWD | 60 | 220-230 | 21000 | ||
| KASP21MNPWD | 60 | 220-230 | 21000 | 21500 | |
| KSA215T6MA | 60 | 220-230 | 21000 | ||
| KSA21PT6MA | 60 | 220-230 | 21000 | 24000 | |
| KASC18MNPWD | 60 | 220-230 | 18000 | ||
| KASP18MNPWD | 60 | 220-230 | 18000 | 18000 | |
| KSA185T6MA | 60 | 220-230 | 18000 | ||
| KSA18PT6MA | 60 | 220-230 | 18000 | 20000 | |
| KASC12MFPWD | 60 | 220-230 | 12000 | ||
| KASP12MFPWD | 60 | 220-230 | 12000 | 13000 | |
| KSA125T6MA | 60 | 220-230 | 12000 | ||
| KSA12PT6MA | 60 | 220-230 | 12000 | 14000 |



