Product Model Listings for: Air Conditioners
Air Conditioner - Window
Please select a model below for more information.
| Model # | Hertz | Voltage | Btu/Hr-Cool | Btu/Hr-Heat | |
|---|---|---|---|---|---|
| KAC095A5C | 50 | 220-240 | 9000 | ||
| KAC095A5R | 50 | 220-240 | 9000 | ||
| KAC09PA5C | 50 | 220-240 | 9000 | 7500 | |
| KAC09PA5R | 50 | 220-240 | 9000 | 7500 | |
| KW095RCRMME | 50 | 220-240 | 9000 | ||
| KW095RCRRME | 50 | 220-240 | 9000 | ||
| KW095RPRMME | 50 | 220-240 | 9000 | 9000 | |
| KW095RPRRME | 50 | 220-240 | 9000 | 9000 | |
| KWR095CCRMME | 50 | 220-240 | 9000 | ||
| KWR095CCRRME | 50 | 220-240 | 9000 | ||
| KWR095CPRMME | 50 | 220-240 | 9000 | 9000 | |
| KWR095CPRRME | 50 | 220-240 | 9000 | 9000 | |
| KAC075A5C | 50 | 220-240 | 7000 | ||
| KAC075A5R | 50 | 220-240 | 7000 | ||
| KW075RCRMME | 50 | 220-240 | 7000 | ||
| KW075RCRRME | 50 | 220-240 | 7000 | ||
| KW075RPRMME | 50 | 220-240 | 7000 | 7000 | |
| KW075RPRRME | 50 | 220-240 | 7000 | 7000 | |
| KW055RCRMME | 50 | 220-240 | 5000 | ||
| KAC245A5C2 | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KAC245A5R2 | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KAC245AHD | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KAC245AHRC | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KW245RCHMME | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KW245RCRMME | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KW245RCTMME | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KW245RRHMME | 50 | 220-240 | 24000 | 13000 | |
| KW215RCHMME | 50 | 220-240 | 21000 | ||
| KW215RCRMME | 50 | 220-240 | 21000 | ||
| KW215RCRRME | 50 | 220-240 | 21000 | ||
| KW215RPRMME | 50 | 220-240 | 21000 | 21000 | |
| KW215RPRRME | 50 | 220-240 | 21000 | 21000 | |
| KW215RRHMME | 50 | 220-240 | 21000 | 13000 | |
| KAC185A5C2 | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KAC185A5R2 | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KAC185AHD | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KAC185AHRC | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KW185RCHMME | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KW185RCRMME | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KW185RCRRME | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KW185RCTMME | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KW185RPRMME | 50 | 220-240 | 18000 | 18000 | |
| KW185RPRRME | 50 | 220-240 | 18000 | 18000 | |
| KW185RRHMME | 50 | 220-240 | 18000 | 11000 | |
| KW165RCRMME | 50 | 220-240 | 16000 | ||
| KW165RCRRME | 50 | 220-240 | 16000 | ||
| KW165RPRMME | 50 | 220-240 | 16000 | 16000 | |
| KW165RPRRME | 50 | 220-240 | 16000 | 16000 | |
| KWR165CCRMME | 50 | 220-240 | 16000 | ||
| KWR165CCRRME | 50 | 220-240 | 16000 | ||
| KWR165CPRMME | 50 | 220-240 | 16000 | 16000 | |
| KWR165CPRRME | 50 | 220-240 | 16000 | 16000 | |
| KAC125A5C | 50 | 220-240 | 12000 | ||
| KAC125A5R | 50 | 220-240 | 12000 | ||
| KAC12PA5C | 50 | 220-240 | 12000 | 10000 | |
| KAC12PA5R | 50 | 220-240 | 12000 | 10000 | |
| KW125RCRMME | 50 | 220-240 | 12000 | ||
| KW125RCRRME | 50 | 220-240 | 12000 | ||
| KW125RPRMME | 50 | 220-240 | 12000 | 12000 | |
| KW125RPRRME | 50 | 220-240 | 12000 | 12000 | |
| KWR125CCRMME | 50 | 220-240 | 12000 | ||
| KWR125CCRRME | 50 | 220-240 | 12000 | ||
| KWR125CPRMME | 50 | 220-240 | 12000 | 12000 | |
| KWR125CPRRME | 50 | 220-240 | 12000 | 12000 |



