Product Model Listings for: Air Conditioners
Air Conditioner - Cassette
Please select a model below for more information.
| Model # | Hertz | Voltage | Btu/Hr-Cool | Btu/Hr-Heat | |
|---|---|---|---|---|---|
| KCBA48SWCBD | 50 | 380 | 48000 | ||
| KCBA48SWCGD | 50 | 380 | 48000 | ||
| KCBA48SWCLD | 50 | 380 | 48000 | ||
| KCBA48SWCWD | 50 | 380 | 48000 | ||
| KCBC48SWCBD | 50 | 380 | 48000 | ||
| KCBC48SWCGD | 50 | 380 | 48000 | ||
| KCBC48SWCLD | 50 | 380 | 48000 | ||
| KCBC48SWCWD | 50 | 380 | 48000 | ||
| KCBH48SWCBD | 50 | 380 | 48000 | ||
| KCBH48SWCGD | 50 | 380 | 48000 | ||
| KCBH48SWCLD | 50 | 380 | 48000 | ||
| KCBH48SWCWD | 50 | 380 | 48000 | ||
| KCBP48SWCBD | 50 | 380 | 48000 | 52000 | |
| KCBP48SWCGD | 50 | 380 | 48000 | 52000 | |
| KCBP48SWCLD | 50 | 380 | 48000 | 52000 | |
| KCBP48SWCWD | 50 | 380 | 48000 | 52000 | |
| KCBQ48GWCBD | 50 | 220-240 | 48000 | 52000 | |
| KCBQ48GWCGD | 50 | 220-240 | 48000 | 52000 | |
| KCBQ48GWCLD | 50 | 220-240 | 48000 | 52000 | |
| KCBQ48GWCWD | 50 | 220-240 | 48000 | 52000 | |
| KCBR48SWCBD | 50 | 380 | 48000 | 52000 | |
| KCBR48SWCGD | 50 | 380 | 48000 | 52000 | |
| KCBR48SWCLD | 50 | 380 | 48000 | 52000 | |
| KCBR48SWCWD | 50 | 380 | 48000 | 52000 | |
| KCBV48SWCBD | 50 | 380 | 48000 | 51000 | |
| KCBV48SWCGD | 50 | 380 | 48000 | 51000 | |
| KCBV48SWCLD | 50 | 380 | 48000 | 51000 | |
| KCBV48SWCWD | 50 | 380 | 48000 | 51000 | |
| KCBA36GWCBD | 50 | 220-240 | 36000 | ||
| KCBA36GWCGD | 50 | 220-240 | 36000 | ||
| KCBA36GWCLD | 50 | 220-240 | 36000 | ||
| KCBA36GWCWD | 50 | 220-240 | 36000 | ||
| KCBA36SWCBD | 50 | 380 | 36000 | ||
| KCBA36SWCGD | 50 | 380 | 36000 | ||
| KCBA36SWCLD | 50 | 380 | 36000 | ||
| KCBA36SWCWD | 50 | 380 | 36000 | ||
| KCBC36CWCBD | 50 | 220 | 36000 | ||
| KCBC36CWCGD | 50 | 220 | 36000 | ||
| KCBC36CWCLD | 50 | 220 | 36000 | ||
| KCBC36CWCWD | 50 | 220 | 36000 | ||
| KCBC36SWCBD | 50 | 380 | 36000 | ||
| KCBC36SWCGD | 50 | 380 | 36000 | ||
| KCBC36SWCLD | 50 | 380 | 36000 | ||
| KCBC36SWCWD | 50 | 380 | 36000 | ||
| KCBH36GWCBD | 50 | 220-240 | 36000 | ||
| KCBH36GWCGD | 50 | 220-240 | 36000 | ||
| KCBH36GWCLD | 50 | 220-240 | 36000 | ||
| KCBH36GWCWD | 50 | 220-240 | 36000 | ||
| KCBH36SWCBD | 50 | 380 | 36000 | ||
| KCBH36SWCGD | 50 | 380 | 36000 | ||
| KCBH36SWCLD | 50 | 380 | 36000 | ||
| KCBH36SWCWD | 50 | 380 | 36000 | ||
| KCBP36GWCBD | 50 | 220-240 | 36000 | 36000 | |
| KCBP36GWCGD | 50 | 220-240 | 36000 | 36000 | |
| KCBP36GWCLD | 50 | 220-240 | 36000 | 36000 | |
| KCBP36GWCWD | 50 | 220-240 | 36000 | 36000 | |
| KCBP36SWCBD | 50 | 380 | 36000 | 36000 | |
| KCBP36SWCGD | 50 | 380 | 36000 | 36000 | |
| KCBP36SWCLD | 50 | 380 | 36000 | 36000 | |
| KCBP36SWCWD | 50 | 380 | 36000 | 36000 | |
| KCBQ36GWCBD | 50 | 220-240 | 36000 | 36000 | |
| KCBQ36GWCGD | 50 | 220-240 | 36000 | 36000 | |
| KCBQ36GWCLD | 50 | 220-240 | 36000 | 36000 | |
| KCBQ36GWCWD | 50 | 220-240 | 36000 | 36000 | |
| KCBR36CWCBD | 50 | 220 | 36000 | 36000 | |
| KCBR36CWCGD | 50 | 220 | 36000 | 36000 | |
| KCBR36CWCLD | 50 | 220 | 36000 | 36000 | |
| KCBR36CWCWD | 50 | 220 | 36000 | 36000 | |
| KCBR36SWCBD | 50 | 380 | 36000 | 36000 | |
| KCBR36SWCGD | 50 | 380 | 36000 | 36000 | |
| KCBR36SWCLD | 50 | 380 | 36000 | 36000 | |
| KCBR36SWCWD | 50 | 380 | 36000 | 36000 | |
| KCBV36GWCBD | 50 | 220-240 | 36000 | 36000 | |
| KCBV36GWCGD | 50 | 220-240 | 36000 | 36000 | |
| KCBV36GWCLD | 50 | 220-240 | 36000 | 36000 | |
| KCBV36GWCWD | 50 | 220-240 | 36000 | 36000 | |
| KCBV36SWCBD | 50 | 380 | 36000 | 36000 | |
| KCBV36SWCGD | 50 | 380 | 36000 | 36000 | |
| KCBV36SWCLD | 50 | 380 | 36000 | 36000 | |
| KCBV36SWCWD | 50 | 380 | 36000 | 36000 | |
| KCBA30GWCBD | 50 | 220-240 | 30000 | ||
| KCBA30GWCGD | 50 | 220-240 | 30000 | ||
| KCBA30GWCLD | 50 | 220-240 | 30000 | ||
| KCBA30GWCWD | 50 | 220-240 | 30000 | ||
| KCBA30SWCBD | 50 | 380 | 30000 | ||
| KCBA30SWCGD | 50 | 380 | 30000 | ||
| KCBA30SWCLD | 50 | 380 | 30000 | ||
| KCBA30SWCWD | 50 | 380 | 30000 | ||
| KCBP30GWCBD | 50 | 220-240 | 30000 | 36000 | |
| KCBP30GWCGD | 50 | 220-240 | 30000 | 36000 | |
| KCBP30GWCLD | 50 | 220-240 | 30000 | 36000 | |
| KCBP30GWCWD | 50 | 220-240 | 30000 | 36000 | |
| KCBP30SWCBD | 50 | 380 | 30000 | 36000 | |
| KCBP30SWCGD | 50 | 380 | 30000 | 36000 | |
| KCBP30SWCLD | 50 | 380 | 30000 | 36000 | |
| KCBP30SWCWD | 50 | 380 | 30000 | 36000 | |
| KCBQ30GWCBD | 50 | 220-240 | 30000 | 36000 | |
| KCBQ30GWCGD | 50 | 220-240 | 30000 | 36000 | |
| KCBQ30GWCLD | 50 | 220-240 | 30000 | 36000 | |
| KCBQ30GWCWD | 50 | 220-240 | 30000 | 36000 | |
| KCBA24GWCBD | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KCBA24GWCGD | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KCBA24GWCLD | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KCBA24GWCWD | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KCBC24CWCBD | 50 | 220 | 24000 | ||
| KCBC24CWCGD | 50 | 220 | 24000 | ||
| KCBC24CWCLD | 50 | 220 | 24000 | ||
| KCBC24CWCWD | 50 | 220 | 24000 | ||
| KCBH24GWCBD | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KCBH24GWCGD | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KCBH24GWCLD | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KCBH24GWCWD | 50 | 220-240 | 24000 | ||
| KCBP24GWCBD | 50 | 220-240 | 24000 | 27000 | |
| KCBP24GWCGD | 50 | 220-240 | 24000 | 27000 | |
| KCBP24GWCLD | 50 | 220-240 | 24000 | 27000 | |
| KCBP24GWCWD | 50 | 220-240 | 24000 | 27000 | |
| KCBQ24GWCBD | 50 | 220-240 | 24000 | 27000 | |
| KCBQ24GWCGD | 50 | 220-240 | 24000 | 27000 | |
| KCBQ24GWCLD | 50 | 220-240 | 24000 | 27000 | |
| KCBQ24GWCWD | 50 | 220-240 | 24000 | 27000 | |
| KCBR24CWCBD | 50 | 220 | 24000 | 26000 | |
| KCBR24CWCGD | 50 | 220 | 24000 | 26000 | |
| KCBR24CWCLD | 50 | 220 | 24000 | 26000 | |
| KCBR24CWCWD | 50 | 220 | 24000 | 26000 | |
| KCBV24GWCBD | 50 | 220-240 | 24000 | 26000 | |
| KCBV24GWCGD | 50 | 220-240 | 24000 | 26000 | |
| KCBV24GWCLD | 50 | 220-240 | 24000 | 26000 | |
| KCBV24GWCWD | 50 | 220-240 | 24000 | 26000 | |
| KCBA18GWAWD | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KCBC18CWCBD | 50 | 220 | 18000 | ||
| KCBC18CWCGD | 50 | 220 | 18000 | ||
| KCBC18CWCLD | 50 | 220 | 18000 | ||
| KCBC18CWCWD | 50 | 220 | 18000 | ||
| KCBH18GWCBD | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KCBH18GWCGD | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KCBH18GWCLD | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KCBH18GWCWD | 50 | 220-240 | 18000 | ||
| KCBP18GWAWD | 50 | 220-240 | 18000 | 20500 | |
| KCBQ18GWCBD | 50 | 220-240 | 18000 | 20500 | |
| KCBQ18GWCGD | 50 | 220-240 | 18000 | 20500 | |
| KCBQ18GWCLD | 50 | 220-240 | 18000 | 20500 | |
| KCBQ18GWCWD | 50 | 220-240 | 18000 | 20500 | |
| KCBR18CWCBD | 50 | 220 | 18000 | 20000 | |
| KCBR18CWCGD | 50 | 220 | 18000 | 20000 | |
| KCBR18CWCLD | 50 | 220 | 18000 | 20000 | |
| KCBR18CWCWD | 50 | 220 | 18000 | 20000 | |
| KCBV18GWCBD | 50 | 220-240 | 18000 | 21000 | |
| KCBV18GWCGD | 50 | 220-240 | 18000 | 21000 | |
| KCBV18GWCLD | 50 | 220-240 | 18000 | 21000 | |
| KCBV18GWCWD | 50 | 220-240 | 18000 | 21000 | |
| KCCQ18GWAWD | 50 | 220-240 | 18000 | 20500 | |
| KCAC12CWBWD | 50 | 220 | 12000 | ||
| KCAR12CWBWD | 50 | 220 | 12000 | 13000 | |
| KCBA12GWAWD | 50 | 220-240 | 12000 | ||
| KCBP12GWAWD | 50 | 220-240 | 12000 | 13000 | |
| KCCQ12GWAWD | 50 | 220-240 | 12000 | 13000 | |
| KCBC48PWCBD | 60 | 208-230 | 48000 | ||
| KCBC48PWCGD | 60 | 208-230 | 48000 | ||
| KCBC48PWCLD | 60 | 208-230 | 48000 | ||
| KCBC48PWCWD | 60 | 208-230 | 48000 | ||
| KCBH48MWCBD | 60 | 208-230 | 48000 | ||
| KCBH48MWCGD | 60 | 208-230 | 48000 | ||
| KCBH48MWCLD | 60 | 208-230 | 48000 | ||
| KCBH48MWCWD | 60 | 208-230 | 48000 | ||
| KCBC42QWCBD | 60 | 380 | 42000 | ||
| KCBC42QWCGD | 60 | 380 | 42000 | ||
| KCBC42QWCLD | 60 | 380 | 42000 | ||
| KCBC42QWCWD | 60 | 380 | 42000 | ||
| KCBR42QWCBD | 60 | 380 | 42000 | 44000 | |
| KCBR42QWCGD | 60 | 380 | 42000 | 44000 | |
| KCBR42QWCLD | 60 | 380 | 42000 | 44000 | |
| KCBR42QWCWD | 60 | 380 | 42000 | 44000 | |
| KCBC36MWCBD | 60 | 208-230 | 36000 | ||
| KCBC36MWCGD | 60 | 208-230 | 36000 | ||
| KCBC36MWCLD | 60 | 208-230 | 36000 | ||
| KCBC36MWCWD | 60 | 208-230 | 36000 | ||
| KCBC36PWCBD | 60 | 208-230 | 36000 | ||
| KCBC36PWCGD | 60 | 208-230 | 36000 | ||
| KCBC36PWCLD | 60 | 208-230 | 36000 | ||
| KCBC36PWCWD | 60 | 208-230 | 36000 | ||
| KCBH36MWCBD | 60 | 208-230 | 36000 | ||
| KCBH36MWCGD | 60 | 208-230 | 36000 | ||
| KCBH36MWCLD | 60 | 208-230 | 36000 | ||
| KCBH36MWCWD | 60 | 208-230 | 36000 | ||
| KCBC24MWCBD | 60 | 208-230 | 24000 | ||
| KCBC24MWCGD | 60 | 208-230 | 24000 | ||
| KCBC24MWCLD | 60 | 208-230 | 24000 | ||
| KCBC24MWCWD | 60 | 208-230 | 24000 | ||
| KCBH24MWCBD | 60 | 208-230 | 24000 | ||
| KCBH24MWCGD | 60 | 208-230 | 24000 | ||
| KCBH24MWCLD | 60 | 208-230 | 24000 | ||
| KCBH24MWCWD | 60 | 208-230 | 24000 | ||
| KCBR24MWCBD | 60 | 220-230 | 24000 | 28000 | |
| KCBR24MWCGD | 60 | 220-230 | 24000 | 28000 | |
| KCBR24MWCLD | 60 | 220-230 | 24000 | 28000 | |
| KCBR24MWCWD | 60 | 220-230 | 24000 | 28000 | |
| KCBC18MWCBD | 60 | 208-230 | 18000 | ||
| KCBC18MWCGD | 60 | 208-230 | 18000 | ||
| KCBC18MWCLD | 60 | 208-230 | 18000 | ||
| KCBC18MWCWD | 60 | 208-230 | 18000 | ||
| KCBH18MWCBD | 60 | 208-230 | 18000 | ||
| KCBH18MWCGD | 60 | 208-230 | 18000 | ||
| KCBH18MWCLD | 60 | 208-230 | 18000 | ||
| KCBH18MWCWD | 60 | 208-230 | 18000 | ||
| KCBR18MWCBD | 60 | 220-230 | 18000 | 20000 | |
| KCBR18MWCGD | 60 | 220-230 | 18000 | 20000 | |
| KCBR18MWCLD | 60 | 220-230 | 18000 | 20000 | |
| KCBR18MWCWD | 60 | 220-230 | 18000 | 20000 |



